
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| چربی | <0.1 g | * |
| چربی های اشباع شده | <0.1 g | * |
| کربوهیدرات | 32.8 g | * |
| شکر | 21.8 g | * |
| پروتئین | <0.1 g | * |
| سدیم کلرید | 1.3 g | * |
| ویتامین C | 12 mg | * |
| کلسیم | 120 mg | * |
| منیزیوم | 63 mg | * |
| سدیم | 528 mg | * |
| ویتامینB3 | 2.4 mg | 15% |
| ویتامینE | 1.8 mg | 15% |
| ویتامینB5 | 0.9 mg | 15% |
| ویتامین B6 | 0.2 mg | 15% |
| ویتامین B2 | 1.3 mg | 94% |
| ویتامین B1 | 0.2 mg | 15% |
| روی | 3.8 mg | 38% |
| ویتامینB9 | 29.6 mcg | 15% |
| کالری | 143 | * |
مینرال بوستر بادی اتک برای کاهش خسارت هنگام تمرین و جلوگیری از خستگی ، یک گزینه مفید میباشد. بدن هنگام ورزش ، مواد معدنی ، ویتامین ها و عناصر کمیاب را از طریق عرق از دست میدهد. منیزیم از جمله موارد دیگر است. این ماده معدنی به عملکرد طبیعی عضلات کمک میکند ، خستگی را کاهش میدهد و بر متابولیسم انرژی تأثیر میگذارد. مینرال بوستر بادی اتک بدون آسپارتام بوده و فاقد شیرین کننده و رنگ های مصنوعی میباشید که سبب افزایش انرژی برای استقامت بیشتر بدن میشود.






















.jpg)
