
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | 189 | * |
| چربی | 0.9 g | * |
| چربی های اشباع شده | 0.8 g | * |
| کربوهیدرات | 3.1 g | * |
| شکر | 1.3 g | * |
| لاکتوز | 1.05 g | * |
| پروتئین | 42 g | * |
| BCAA | 9.5 g | * |
| سدیم کلرید | 0.4 g | * |
| ال- کارنیتین | 0.5 g | * |
| ال- ایزولوسین | 0.25 g | * |
| ال- لوسین | 0.5 g | * |
| ال- والین | 0.25 g | * |
| ویتامین C | 120 mg | 150% |
| ویتامینB3 | 24 mg | 150% |
| ویتامینE | 18 mg | 150% |
| ویتامینB5 | 9 mg | 150% |
| ویتامین B6 | 2.1 mg | 150% |
| ویتامین B2 | 2.2 mg | 157% |
| ویتامین B1 | 1.7 mg | 150% |
| ویتامینB7 | 76 mcg | 152% |
| ویتامینB9 | 300 mcg | 150% |
| ویتامینB12 | 7.5 mcg | 300% |
یک وعده معادل با 30 گرم پودر (سه دوم پیمانه) را در 300 میلی لیتر شیر کم چرب (1.5%) حل کنید و میل نمایید. ورزشکاران می توانند 50 گرم پودر را معادل (پنج دوم پیمانه) در 250 میلی لیتر آب یا نوشیدنی حل کنند. این حالت به عنوان بخشی از رژیم کم کربوهیدرات و برای تمرینات شدید ایده آل است زمانی که همراه با شیر استفاده شود مخلوط دیگر کم کربوهیدرات نیست. بیش از 3 وعده در روز توصیه نمی شود.
عوارضی برای این محصول گزارش نشده است.
این محصول یک پروتئین چند جزئی دارای منابع پروتئینی با کیفیت بالا میباشد که به رشد و حفظ عضلات کمک میکند. از آنجایی که این محصول به مقدار زیادی فولیک اسید دارد به همین دلیل توصیه نمی شود همراه آن محصولاتی که حاوی فولیک اسید هستند مصرف نشود.






















.jpg)
