
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| چربی | 1.6 g | * |
| چربی های اشباع شده | ** | * |
| چربی ترانس | ** | * |
| کلسترول | 20 mg | 8% |
| سدیم | 36 mg | 2% |
| کربوهیدرات | 77 g | 37% |
| فیبر | ** | * |
| پروتئین | 32 g | 80% |
| شکر | 8 g | * |
| ویتامین D | 800 iu | 200% |
| ویتامین C | 120 mg | 200% |
| ویتامینE | 60 iu | 200% |
| ویتامین B1 | 3 mg | 200% |
| ویتامین B2 | 3.4 mg | 200% |
| ویتامینB5 | 20 mg | 200% |
| ویتامین B6 | 4 mg | 200% |
| ویتامینB12 | 12 mcg | 200% |
| ویتامینB9 | 800 mcg | 200% |
| ویتامینB3 | 40 mg | 200% |
| فسفر | 1000 mg | 100% |
| منیزیوم | 400 mg | 100% |
| کلسیم | 1000 mg | 100% |
| مس | 2 mg | 100% |
| ویتامینB7 | 3 mg | 1000% |
| روی | 15 mg | 100% |
| منگنز | 2 mg | 100% |
| بور | 2 mg | 100% |
| کروم | 150 mcg | * |
| اکتاکزانول | 20 mg | * |
مس گینر P&F PHARMA با بهره گیری از مواد اولیه با کیفیت و خلوص بالا در تولید، مکملی برای بدست آوردن حداکثر وزن و عضله بدون چربی در کوتاهترین زمان ممکن می باشد. این محصول همچنین در تسریع و بازسازی عضلات تمرین داده شده، افزایش استقامت و قدرت عضلانی نقش دارد.






















.jpg)
