
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| چربی | 8 g | 12% |
| چربی های اشباع شده | 7 g | 36% |
| چربی تک غیر اشباع | 0.1 g | * |
| چربی ترانس | 0.1 g | * |
| کلسترول | 45 mg | 15% |
| سدیم | 420 mg | 18% |
| پتاسیم | 1040 mg | 30% |
| پروتئین | 39 g | 78% |
| کربوهیدرات | 123 g | 41% |
| فیبر | 2 g | 8% |
| شکر | 59 g | * |
| ویتامین A | ** | 0% |
| ویتامین C | ** | 2% |
| کلسیم | ** | 110% |
| آهن | ** | 10% |
| ویتامین K | ** | 0% |
| ویتامین B1 | ** | 35% |
| ویتامین B2 | ** | 120% |
| ویتامین B6 | ** | 0% |
| ویتامینB9 | ** | 12% |
| ویتامینB12 | ** | 0% |
| بیوتین | ** | 0% |
| ویتامینB5 | ** | 70% |
| فسفر | ** | 60% |
| منیزیوم | ** | 30% |
| سلنیوم | ** | 0% |
| مس | ** | 1% |
| منگنز | ** | 0% |
| کروم | ** | 0% |
| مولیبدنوم | ** | 0% |






















.jpg)
