
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامینB3 | 35 mg | 175% |
| ویتامینB9 | 400 mcg | 100% |
| ویتامینB12 | 6 mcg | 100% |
| ویتامینB5 | 100 mg | 1000% |
| آهن | 15 mg | 83% |
| ید | 150 mcg | 100% |
| روی | 15 mg | 100% |
| مس | 2 mg | 100% |
| کولین بی تارترات | 125 mg | * |
| منگنز | 5 mg | 250% |
| PABA | 30 mg | * |
| اینوزیتول | 50 mg | * |
| سویا | 100 mg | * |
| مخمر آبجو | 5 mg | * |






















.jpg)
