
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین C | 75 mg | * |
| ویتامین D | 1000 iu | * |
| ویتامینE | 40 iu | * |
| ویتامین K | 20 mcg | * |
| ویتامین B1 | 4.5 mg | * |
| ویتامین B2 | 3.4 mg | * |
| ویتامینB3 | 20 mg | * |
| ویتامین B6 | 10 mg | * |
| ویتامینB9 | 500 mcg | * |
| ویتامینB12 | 30 mcg | * |
| ویتامینB7 | 30 mg | * |
| ویتامینB5 | 15 mg | * |
| کلسیم | 200 mg | * |
| فسفر | 100 mg | * |
| ید | 150 mcg | * |
| منیزیوم | 50 mg | * |
| روی | 22.5 mg | * |
| سلنیوم | 70 mcg | * |
| مس | 0.9 mg | * |
| منیزیوم | 2.3 mg | * |
| کروم | 180 mcg | * |
| مولیبدن | 90 mcg | * |
| کلراید | 36 mg | * |
| پتاسیم | 40 mg | * |
| جینکوبیلوبا | 60 mg | * |
| لوتئین | 400 mcg | * |
| لیکوپن | 400 mcg | * |
| بور | 1.5 mg | * |
| وانادیوم | 10 mcg | * |
فقدان انرژی
گرگرفتگی
تعریق شبانه






















.jpg)
