
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| آهن | 5 mg | * |
| روی | 5 mg | * |
| منگنز | 1.67 mg | * |
| مس | 668 mcg | * |
| کروم | 60 mcg | * |
| مولیبدن | 80 mcg | * |
| سلنیوم | 30 mcg | * |
| بتا کاروتن | 2 mg | * |
| ویتامین C | 50 mg | 83% |
| ویتامینB3 | 6 mg | 33% |
| ویتامینE | 6 mg | 66% |
| ویتامینB5 | 3 mg | 50% |
| ویتامین B1 | 1.1 mg | 76.6% |
| ویتامین B6 | 1.05 mg | 52.5% |
| ویتامین B2 | 0.9 mg | 56.2% |
| ویتامینB9 | 150 mcg | 75% |
| ویتامینB7 | 50 mcg | 33.3% |
| ویتامینB12 | 1.5 mcg | 150% |
| کولین بی تارترات | 636.36 mg | * |
| سدیم | 517.21 mg | * |
| فسفر | 234.01 mg | 29.3% |
| کلسیم | 200.28 mg | 25% |
| پتاسیم | 149.83 mg | * |
| منیزیوم | 62.42 mg | 20.8% |

















.jpg)
