
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| چربی | 1.52 g | 2.33% |
| کربوهیدرات | 10.4 g | 3.5% |
| فیبر | 0 g | 0 |
| شکر | 5.6 g | * |
| پروتئین | 24 g | 48% |
| اسید آسپارتیک | 2440 mg | * |
| ال- آلانین | 640 mg | * |
| ال- گلوتامین | 7960 mg | * |
| ال- گلیسین | 80 mg | * |
| ال- هیستیدین | 400 mg | * |
| ال- ایزولوسین | 1440 mg | * |
| ال- آرژنین | 800 mg | * |
| ال- لوسین | 3160 mg | * |
| ال- متیونین | 440 mg | * |
| ال- فنیل آلانین | 1280 mg | * |
| ال- پرولین | 3240 mg | * |
| ال- سرین | 1560 mg | * |
| ال- تورین | 1120 mg | * |
| ال- تیروزین | 1440 mg | * |
| ال- والین | 1880 mg | * |
| ال- لیزین | 2680 mg | * |
کازئین آلامو یک پروتئین کنسانتره حاوی کازئین و پروتئین وی است. آزاد شدن اسید آمینه از کازئین آلامو بصورت آرام و پیوسته صورت میگیرد که میتواند تا بیشتر از 7 ساعت بعد از مصرف تداوم داشته باشد. بنابراین، این محصول یک گزینه مناسب پروتئین برای مصرف قبل از خواب می باشد.





















.jpg)
