
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین B1 | 0.11 mg | * |
| ویتامین B2 | 0.05 mg | * |
| ویتامینB3 | 0.41 mg | * |
| ویتامینB5 | 0.06 mg | * |
| ویتامین B6 | 0.05 mg | * |
| ویتامینB9 | 0.02 mg | * |
| ویتامینB12 | 0.01 mcg | * |
| ویتامینB7 | 1.36 mcg | * |
| کلسیم | 1.41 mg | * |
| پتاسیم | 15.33 mg | * |
| منیزیوم | 2 mg | * |
| سدیم | 0.3 mg | * |
| کروم | 0.2 mg | * |
| آهن | 0.08 mg | * |
| مس | 4.5 mcg | * |
| منگنز | 0.006 mg | * |
| روی | 0.1 mg | * |
| فسفر | 10.83 mg | * |
| ال- آرژنین | 0.02 mg | * |
| متیونین | 0.01 g | * |
| تائورین | 0.02 g | * |
| ال- لیزین | 0.05 g | * |
| ال- لوسین | 0.03 g | * |
| ال- فنیل آلانین | 0.02 g | * |






















.jpg)
