
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | 5 | * |
| کربوهیدرات | 1 g | * |
| ال- کارنیتین | ** | * |
| تائورین | ** | * |
| ال- گلوتامین | ** | * |
| ال- آرژنین | ** | * |
| ال- لوسین | ** | * |
| بتا - آلانین | ** | * |
| سیترولین مالات | ** | * |
| ال- والین | ** | * |
| ال- فنیل آلانین | ** | * |
| ال- تیروزین | ** | * |
| ال- هیستیدین | ** | * |
| ال- لیزین | ** | * |
| کافئین | ** | * |
| چای سبز | ** | * |
| قهوه سبز | ** | * |






















.jpg)
