
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | ||
| پروتئین | ||
| کربوهیدرات | ||
| فیبر | ||
| چربی | ||
| ویتامین D | ||
| ویتامینE | ||
| ویتامین C | ||
| ویتامین B1 | ||
| ویتامین B2 | ||
| ویتامینB3 | ||
| ویتامین B6 | ||
| ویتامینB12 | ||
| ویتامینB7 | ||
| کلسیم | ||
| فسفر |
این محصول تحت لیسانس و نظارت یونیک فارمای استرالیا در صنایع غذایی ایلیا پارس در ایران تولید شده است.






















.jpg)
