
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین C | 300 mg | 500% |
| ویتامین D | 200 iu | 50% |
| ویتامینE | 100 iu | 333% |
| ویتامین K | 75 mcg | 94% |
| ویتامین B2 | 30 mg | 1765% |
| ویتامینB3 | 30 mg | 150% |
| ویتامین B1 | 30 mg | 2000% |
| ویتامین B6 | 30 mg | 1500% |
| ویتامینB7 | 250 mcg | 83% |
| ویتامینB9 | 400 mcg | 100% |
| ویتامینB12 | 30 mg | 500% |
| کلسیم | 200 mg | 20% |
| منیزیوم | 100 mg | 25% |
| ید | 150 mcg | 100% |
| روی | 25 mg | * |
| سلنیوم | 100 mcg | 42% |
| منگنز | 5 mg | 200% |
| مس | 2 mg | 100% |
| سیلیکا | 10 mcg | * |
| نخل اره ای | 50 mg | * |
| PABA | 10 mg | * |
| آلفا-لینولنیک اسید | 5 mg | * |
| متیونین | 10 mg | * |
| لیکوپن | 350 mcg | * |
| سیر | 50 mg | * |
| ال- سیستئین | 50 mg | * |
| کولین بی تارترات | 10 mg | * |
| تخم کدو | 30 mg | * |
صبح و شب هر بار یک عدد همراه با غذا
افرادی که داروهای ضد انعقاد خون نظیر وارفارین استفاده می کنند با پزشک مشورت نمایند.
این فراورده جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری نمی باشد.




















.jpg)
