
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین A | 5000 iu | 100% |
| ویتامین D | 600 iu | 150% |
| ویتامینE | 30 iu | 100% |
| ویتامین K | 25 mcg | 29.4% |
| ویتامین C | 60 mg | 100% |
| ویتامین B1 | 1.5 mg | 100% |
| ویتامین B2 | 1.7 mg | 100% |
| ویتامینB3 | 20 mg | 100% |
| ویتامینB5 | 10 mg | 100% |
| ویتامین B6 | 2 mg | 100% |
| ویتامینB9 | 400 mcg | 100% |
| ویتامینB12 | 6 mcg | 100% |
| ویتامینB7 | 3 mcg | 100% |
| کلسیم | 100 mg | 10% |
| کروم | 35 mcg | 29.1% |
| مس | 0.5 mg | 25% |
| کلراید | 72 mg | 2.12% |
| آهن | 18 mg | 100% |
| منیزیوم | 100 mg | 25% |
| منگنز | 2.3 mg | 115% |
| مولیبدن | 45 mcg | 60% |
| فسفر | 65 mg | 6.5% |
| پتاسیم | 50 mg | 1.4% |
| سلنیوم | 55 mcg | 78.5% |
| روی | 11 mg | 73.3% |
| ید | 150 mcg | 100% |






















.jpg)
