
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| فیبر | 0.55 g | * |
| ویتامین A | 120.7 iu | * |
| ویتامین D | 11 iu | * |
| ویتامینE | 1.5 iu | * |
| ویتامین K | 3.7 mcg | * |
| ویتامین C | 5.5 mg | * |
| ویتامین B1 | 0.09 mg | * |
| ویتامینB3 | 0.73 mg | * |
| ویتامین B6 | 0.07 mg | * |
| ویتامینB9 | 14.6 mcg | * |
| ویتامینB12 | 0.3 mcg | * |
| ویتامینB5 | 0.36 mg | * |
| ویتامینB7 | 9.14 mcg | * |
| کلسیم | 55.5 mg | * |
| ویتامین B2 | 0.1 mg | * |
| فسفر | 27.75 mg | * |
| کروم | 1.1 mcg | * |
| مس | 47.54 mcg | * |
| ید | 5.5 mcg | * |
| آهن | 0.8 mg | * |
| منیزیوم | 9.25 mg | * |
| منگنز | 0.09 mg | * |
| مولیبدن | 1.65 mcg | * |
| روی | 0.74 mg | * |
| سلنیوم | 2.01 mcg | * |
| سدیم | 44.4 mg | * |
| پتاسیم | 66.6 mg | * |
| کلراید | 18.5 mg | * |
| ال- کارنیتین | 1.85 mg | * |
| ال- تورین | 5.55 mg | * |
گروه سنی مقدار توصیه شده در روز
1 تا 4 سال سه بار در روز هر بار ، 1 پیمانه در 50 میلی لیتر (5 قاشق غذاخوری) آب یا شیر یا آبمیوه حل شده و مصرف شود.
5 تا 8 سال سه بار در روز هر بار ، 1.5 پیمانه در 75 میلی لیتر (یک سوم لیوان) آب یا شیر یا آبمیوه حل شده ومصرف شود.
9 تا 12 سال سه بار در روز هر بار ، 2 پیمانه در نصف لیوان آب یا شیر یا آبمیوه حل شده و مصرف شود.
12.8% انرژی از پروتئین های آب پنیر و شیر
50.2% انرژی از کربوهیدرات های ساده و پیچیده
37% انرژی از چربی روغن نارگیل و آفتابگردان
مخلوط ویژه ای از فیبرهای محلول و نامحلول
ویتامین ها و مواد معدنی - فاقد گلوتن و کم لاکتوز






















.jpg)
