
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | 50 | * |
| ویتامین A | 108 iu | 2% |
| ویتامین D | 9.8 iu | 2.5% |
| ویتامینE | 1.3 iu | 4% |
| ویتامین K | 3.3 mcg | 4% |
| ویتامین C | 4.9 mg | 8% |
| ویتامین B1 | 0.08 mg | 5% |
| ویتامین B2 | 0.09 mg | 5% |
| ویتامینB3 | 0.65 mg | 3% |
| ویتامین B6 | 0.07 mg | 3% |
| ویتامینB9 | 13.1 mcg | 3% |
| ویتامینB12 | 0.26 mcg | 4% |
| ویتامینB5 | 0.3 mg | 3% |
| ویتامینB7 | 8.2 mcg | 3% |
| کلسیم | 28.15 mg | 3% |
| کروم | 1 mcg | 0.8% |
| مس | 42 mcg | 2% |
| آهن | 0.48 mg | 2.7% |
| منیزیوم | 12.2 mg | 3% |
| مولیبدن | 1.5 mcg | 2% |
| فسفر | 27 mg | 2.7% |
| روی | 0.48 mg | 3% |
| سدیم | 50.7 mg | 2% |
| منگنز | 0.08 mg | 4% |
| پتاسیم | 73.2 mg | 2% |
| کلراید | 42.8 mg | 2% |
| ال- کارنیتین | 4.5 mg | * |
| فیبر | 0.23 g | 0.9% |
| پروتئین | 1.8 g | 3.6% |
برای تهیه 150 میلی لیتر از محلول، به 120 میلی لیتر آب به آرامی یک پیمانه (33 گرم) از پودر افزوده و به خوبی حل نمایید.
چنانچه 33 گرم پودر به دقت توزین شود، محلول آماده شده در هر میلی لیتر تقریبا حاوی یک کیلوکالری انرژی است.






















.jpg)
