
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین A | 200 mcg | 25% |
| ویتامین B1 | 0.8 mg | 73% |
| ویتامین B2 | 0.9 mg | 64% |
| ویتامینB3 | 10 mg | 63% |
| ویتامینB5 | 4 mg | 67% |
| ویتامین B6 | 0.5 mg | 36% |
| ویتامینB7 | 15 mcg | 30% |
| ویتامینB9 | 300 mcg | 150% |
| ویتامینB12 | 1.5 mcg | 60% |
| ویتامین C | 90 mg | 113% |
| ویتامین D | 10 mcg | 200% |
| ویتامینE | 10 mg | 63% |
| ویتامین K | 20 mcg | 27% |
| کروم | 40 mcg | 100% |
| ید | 75 mcg | 50% |
| منگنز | 1 mcg | 50% |
| مولیبدن | 37 mcg | 75% |
| سلنیوم | 55 mcg | 100% |
| روی | 5 mg | 50% |
| گل آفتابی(Cistus) | 17.5 mg | * |
کودکان 2 سال به بالا و بزرگسالان روزانه نصف پیمانه : 10 میلی لیتر (2 قاشق مرباخوری)
در هنگام بیماری برای تقویت سیستم ایمنی روزانه 1 پیمانه


















.jpg)
