
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین B1 | 0.6 mg | * |
| ویتامین B2 | 0.7 mg | * |
| ویتامینB3 | 8 mg | * |
| ویتامینB5 | 3 mg | * |
| ویتامین B6 | 0.7 mg | * |
| ویتامینB8 | 25 mg | * |
| ویتامینB9 | 100 mcg | * |
| ویتامینB12 | 1.3 mcg | * |
| ویتامین C | 20 mg | * |
| ویتامین D | 2.5 mcg | * |
| ویتامینE | 6 mg | * |
| منگنز | 0.3 mg | * |
| سلنیوم | 9 mcg | * |
| روی | 5 mg | * |
| آهن | 3.6 mg | * |
| مس | 27 mg | * |
تاکنون عوارضی برای این محصول گزارش نشده است.





















.jpg)
