
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| کربوهیدرات | 139.78 g | * |
| چربی | 6 g | * |
| پروتئین | 68.18 g | * |
| ویتامین C | 30 mg | * |
| ویتامین D | 200 iu | * |
| ویتامینE | 15 iu | * |
| ویتامین B1 | 0.75 mg | * |
| ویتامینB7 | 150 mcg | * |
| کلسیم | 540 mg | * |
| آهن | 0.6 mcg | * |
| فسفر | 350 mg | * |
| ال- آرژنین | 340 mg | * |
| ال- آلانین | 450 mg | * |
| اسید آسپارتیک | 1060 mg | * |
| ال- سیستئین | 170 mg | * |
| هیستیدین | 180 mg | * |
| ال- ایزولوسین | 530 mg | * |
| ال- گلیسین | 190 mg | * |
| ال- لوسین | 1180 mg | * |
| ال- متیونین | 210 mg | * |
| ال- فنیل آلانین | 340 mg | * |
| ال- پرولین | 500 mg | * |
| ال- تورین | 500 mg | * |
| تریپتوفان | 280 mg | * |
| ال- والین | 500 mg | * |
| ال- تیروزین | 360 mg | * |






















.jpg)
