
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| چربی | 8 g | 10% |
| چربی های اشباع شده | 3.5 g | 18% |
| چربی ترانس | 0 g | * |
| کلسترول | 80 mg | 27% |
| کربوهیدرات | 85 g | 31% |
| فیبر | 4 g | 14% |
| شکر | 6 g | * |
| پروتئین | 60 g | 120% |
| ویتامین D | 0 mcg | 0% |
| کلسیم | 540 mg | 40% |
| آهن | 4.8 mg | 25% |
| پتاسیم | 350 mg | 8% |
| ویتامین C | 23 mg | 25% |
| ویتامینE | 5.3 mg | 25% |
| ویتامین B1 | 0.3 mg | 25% |
| ویتامین B2 | 0.4 mg | 30% |
| ویتامینB3 | 4.2 mg | 25% |
| ویتامین B6 | 0.4 mg | 25% |
| ویتامینB9 | 130 mcg | 35% |
| ویتامینB5 | 58 mcg | 190% |
| ویتامینB7 | 2 mg | 40% |
| فسفر | 330 mg | 25% |
| ید | 29 mcg | 20% |
| روی | 2.9 mg | 25% |
| سلنیوم | 12 mcg | 20% |
| مس | 0.4 mg | 45% |
| منگنز | 0.8 mg | 35% |
| کروم | 37 mcg | 110% |
| مولیبدن | 20 mcg | 45% |






















.jpg)
