
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | 122 | 6% |
| چربی | 2 g | 3% |
| کربوهیدرات | 3.6 g | 1% |
| شکر | 3.6 g | 4% |
| فیبر | 0.3 g | * |
| پروتئین | 22 g | 44% |
| سدیم کلرید | 0.27 g | 4% |
| ال- گلوتامیک اسید | 3.72 g | * |
| ال-آسپارتیک اسید | 2.03 g | * |
| ال- لوسین | 1.94 g | * |
| ال- لیزین | 1.72 g | * |
| ال-ترئونین | 1.24 g | * |
| ال- ایزولوسین | 1.16 g | * |
| ال- والین | 1.09 g | * |
| ال- پرولین | 1.07 g | * |
| ال- سرین | 0.97 g | * |
| ال- آلانین | 0.91 g | * |
| ال- آرژنین | 0.70 g | * |
| ال- فنیل آلانین | 0.59 g | * |
| ال- هیستیدین | 0.53 g | * |
| ال- تیروزین | 0.49 g | * |
| ال- متیونین | 044 g | * |
| ال- گلیسین | 0.43 g | * |
| ال- سیستئین | 0.4 g | * |
| ال-تریپتوفان | 0.28 g | * |



















.jpg)
