
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | 118 | 6% |
| چربی | 1.6 g | 2% |
| چربی های اشباع شده | 1 g | 5% |
| کربوهیدرات | 4.8 g | 2% |
| شکر | 4.5 g | 5% |
| فیبر | 0.33 g | * |
| پروتئین | 21 g | 42% |
| سدیم کلرید | 0.23 g | 4% |
| ال- گلوتامیک اسید | 3.64 g | * |
| اسید آسپارتیک | 1.98 g | * |
| ال- لوسین | 1.89 g | * |
| ال- لیزین | 1.68 g | * |
| ال-ترئونین | 1.21 g | * |
| ال- ایزولوسین | 1.41 g | * |
| ال- والین | 1.06 g | * |
| ال- پرولین | 1.04 g | * |
| ال- سرین | 0.95 g | * |
| ال- آلانین | 0.89 g | * |
| ال- آرژنین | 0.69 g | * |
| ال- فنیل آلانین | 0.58 g | * |
| ال- هیستیدین | 0.53 g | * |
| ال- تیروزین | 0.48 g | * |
| ال- متیونین | 0.43 g | * |
| ال- گلیسین | 0.43 g | * |
| ال- سیستئین | 0.40 g | * |
| ال-تریپتوفان | 0.28 g | * |



















.jpg)
