
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | 50 | * |
| چربی | 0.8 g | * |
| چربی های اشباع شده | 0.5 g | * |
| کربوهیدرات | 1.3 g | * |
| شکر | 0.4 g | * |
| فیبر | ** | * |
| پروتئین | 10 g | * |
| سدیم کلرید | <0.05 g | * |
| ال- والین | 573 mg | * |
| ال- تیروزین | 304 mg | * |
| ال- هیستیدین | 182 mg | * |
| ال- پرولین | 567 mg | * |
| ال-ترئونین | 725 mg | * |
| تریپتوفان | 140 mg | * |
| ال- فنیل آلانین | 322 mg | * |
| ال- متیونین | 182 mg | * |
| ال- سرین | 532 mg | * |
| ال- لوسین | 1053 mg | * |
| ال- لیزین | 899 mg | * |
| ال- ایزولوسین | 567 mg | * |
| ال- گلیسین | 240 mg | * |
| ال- گلوتامیک اسید | 1713 mg | * |
| ال-آسپارتیک اسید | 1070 mg | * |
| ال- آرژنین | 269 mg | * |
| ال- آلانین | 480 mg | * |
5 قرص 3 بار در روز، ترجیحا صبح ناشتا و یا قبل و بعد از تمرین مصرف شود.
مکمل آمینو وی 10000 ناترند مکملی است با جذب بسیار بالا که ازپروتئین 100% خالص هیدرولیزه شده به شکل قرص ساخته شده است . قرص ها نشان دهنده این هستند که میزان استفاده شده از پروتئین به طور بسیار دقیق و مناسب است . هر قرص موجود در مکمل آمینو وی 10000 کمپانی ناترند شامل 2000 میلی گرم ( 2 گرم ) پروتئین هیدرولیز شده است . میزان متناسب استفاده شده از آمینو اسید در amino whey 10000 ناترند بسیار متعادل است .




















.jpg)
