
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین C | 30 mg | 37.5% |
| ویتامین D | 5 mcg | 100% |
| ویتامین K1 | 37 mcg | 49.3% |
| ویتامین B1 | 0.7 mg | 63.3% |
| ویتامین B2 | 0.8 mg | 57.1% |
| ویتامینB3 | 0.9 mg | 56.3% |
| ویتامینB5 | 3 mg | 50% |
| ویتامین B6 | 1 mg | 71.4% |
| ویتامینB7 | 15 mcg | 30% |
| ویتامینB9 | 100 mcg | 50% |
| ویتامینB12 | 1 mcg | 40% |
| منیزیوم | 50 mg | 13.3% |
| کروم | 10 mg | 25% |
| ید | 60 mcg | 40% |
| سلنیوم | 20 mcg | 36.4 |
| روی | 3 mg | 30% |
| انگور | 100 mg | * |
| ویتامینE | 10 mg | 83.3% |
کودکان 1 سال و بالاتر : روزانه 10 میلی لیتر
قیل از هر بار مصرف خوب تکان دهید
مصرف بیش از مقدار توصیه شده روزانه مجاز نمی باشد.





















.jpg)
