
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین C | 60 mg | 75% |
| ویتامین D | 400 iu | 200% |
| ویتامینE | 10 mg | 83.3% |
| ویتامین K1 | 30 mcg | 40% |
| ویتامین B1 | 0.7 mg | 63.6% |
| ویتامین B2 | 0.8 mg | 57.1% |
| ویتامینB3 | 8 mg | 50% |
| ویتامینB5 | 5 mg | 83.3% |
| ویتامین B6 | 0.2 mg | 14.3% |
| ویتامینB9 | 100 mcg | 50% |
| ویتامینB12 | 2 mcg | 80% |
| ویتامینB7 | 15 mcg | 30% |
| ید | 50 mcg | 33.3% |
| مس | 0.34 mg | 34% |
| سلنیوم | 20 mcg | 36.4% |
| روی | 3 mg | 30% |
| بره موم | 100 mg | * |
کودکان 1 تا 3 سال: روزانه 10 میلی لیتر
کودکان 4 تا 8 سال: روزانه 15 میلی لیتر
کودکان بالای 8 سال: روزانه 20 میلی لیتر
قیل از هر بار مصرف خوب تکان دهید
مصرف بیش از مقدار توصیه شده روزانه مجاز نمی باشد.





















.jpg)
