
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | 1230 | * |
| چربی | 16 g | 25% |
| چربی های اشباع شده | 5 g | 25% |
| چربی ترانس | 0 g | * |
| کلسترول | 150 mg | 50% |
| سدیم | 530 mg | 22% |
| کربوهیدرات | 222 g | 74% |
| فیبر | 16 g | 64% |
| شکر | 16 g | * |
| پروتئین | 50 g | 100% |
| ویتامین A | 0 | * |
| ویتامین C | 0 | * |
| کلسیم | 40% | * |
| آهن | 50% | * |
ترکیبات (به ازاي 2 پيمانه (314 گرم))






















.jpg)
