
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | 200 | * |
| چربی | 6 g | 9% |
| چربی های اشباع شده | 2 g | 10% |
| چربی ترانس | 0 g | * |
| کلسترول | 55 mg | 18% |
| سدیم | 220 mg | 9% |
| پتاسیم | 300 mg | 9% |
| فیبر | 5 g | 20% |
| شکر | 2 g | * |
| پروتئین | 22 g | 44% |
| ویتامین A | 0 | * |
| ویتامین C | 0 | * |
| کلسیم | 15% | * |
| آهن | 8% | * |
| فسفر | 15% | * |
| منیزیوم | 6% | * |
| کربوهیدرات | 15 g | 5% |
ترکیبات (به ازاي يک پيمانه (47.2 گرم))






















.jpg)
