
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | 700 | * |
| چربی | 17 g | 26% |
| چربی های اشباع شده | 4 g | 20% |
| چربی ترانس | 0 g | * |
| کلسترول | 130 mg | 43% |
| سدیم | 300 mg | 13% |
| پتاسیم | 900 mg | 26% |
| کربوهیدرات | 90 g | 30% |
| فیبر | 6 g | 24% |
| شکر | 14 g | * |
| پروتئین | 46 mg | 92% |
| ویتامین A | 0 | * |
| ویتامین C | 0 | * |
| کلسیم | 50% | * |
| آهن | 40% | * |
| فسفر | 50% | * |
| منیزیوم | 25%آ | * |
ترکیبات (به ازاي 3 پيمانه (165 گرم))






















.jpg)
