
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | 15 | * |
| چربی | 1.5 g | 2% |
| چربی های اشباع شده | 0.5 g | 3% |
| چربی ترانس | 0 g | * |
| کلسترول | 15 mg | 5% |
| سدیم | 190 mg | 8% |
| کربوهیدرات | 7 g | 2% |
| فیبر | 2 g | 8% |
| شکر | 2 g | * |
| پروتئین | 25 g | 50% |
| ویتامین A | 0% | * |
| ویتامین C | 0% | * |
| کلسیم | 20% | * |
| آهن | 4% | * |
| کالری | 140 | * |
ترکیبات (به ازاي يک پيمانه (38 گرم))






















.jpg)
